Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ZHENHUA |
Certificación: | CE, RoHS |
Número de modelo: | RG6, RG59, |
Cantidad de orden mínima: | 5000M |
---|---|
Precio: | $0.01-$0.2 |
Detalles de empaquetado: | ROLLO. PAPERREEL |
Tiempo de entrega: | 10DAYS |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | el 100000m por día |
Tipo: | Cable de pequeñas pérdidas Rg58 | Materiales: | A.C., CCS, CCA |
---|---|---|---|
Chaqueta: | PVC, PE | nombre: | cable aéreo coaxial de la TV |
Aislamiento: | PE | Escudo: | AL-hoja o trenzado con cobre o cobre estañado |
Adecuado para: | Al aire libre o interior | Temperatura clasificada: | -20°C~+75°C |
Cable de pequeñas pérdidas coaxial modificado para requisitos particulares Rg58 del cable aéreo de la TV al aire libre o interior
Construcción de Procuct | ESCUDO ESTÁNDAR | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | |
CONDUCTOR |
MATERIAL | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
DIELÉCTRICO |
MATERIAL | Espuma PE | Espuma PE | Espuma PE |
Nom.Dia. | 4.57m m | 4.57m m | 4.57m m | |
ESCUDO |
MATERIAL | Trenzado del Al Foil+Al | Hoja del Al Foil+Al Braiding+Al | (Trenzado del Al Foil+Al) *2 |
COBERTURA | 40%-95% | 40%-95% | 40%-60% | |
CHAQUETA |
MATERIAL | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
Nom.Thick. | 0.80m m | 0.80m m | 0.86m m | |
Nom.Dia. | 6.91m m | 7.06m m | 7.62m m | |
MENSAJERO |
MATERIAL | Alambre de acero galvanizado | ||
Nom.Dia. | 1.30m m | 1.30m m | 1.30m m |
Cable de pequeñas pérdidas coaxial modificado para requisitos particulares Rg58 del cable aéreo de la TV al aire libre o interior
Impedancia nominal (ohmio) | 75±3 | ||
Velocidad nominal de la propagación (%) | 85 | ||
Capacitancia nominal (pf/m) | 50 | ||
Prueba de chispa (VAC) | 3000 | ||
S.r.l. (DB) | 20 | 20 | |
Atenuación [68°F (20℃)] |
Frecuencia (megaciclo) | Máximo (dB/100ft) | Máximo (dB/100m) |
5 | 0,58 | 1,9 | |
55 | 1,6 | 5,25 | |
187 | 2,85 | 9,35 | |
300 | 3,55 | 11,64 | |
450 | 4,4 | 14,43 | |
600 | 5,1 | 16,73 | |
750 | 5,65 | 18,54 | |
865 | 6,1 | 20,01 | |
1000 | 6,55 |
21,49 |