| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ZHENHUA |
| Certificación: | UL, CE, RoHS |
| Número de modelo: | RVB |
| Cantidad de orden mínima: | el 10000M |
|---|---|
| Precio: | $0.05-$0.5 |
| Detalles de empaquetado: | CARRETE PLÁSTICO, ROOL, CARRETE DE WODEN |
| Tiempo de entrega: | 10DAYS |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | el 100000m por día |
| Tipo: | Cordón aislado del SPT | conductor: | A. C., CCA, CCS |
|---|---|---|---|
| color: | blanco | Nombre del producto: | cable del spt |
| Chaqueta: | PVC | Tipo de conductor: | Varado |
| Material del conductor: | Cobre | Material de aislamiento: | PVC |
| Resaltar: | PVC aisló el cable flexible,cable del spt |
||
cable flexible 2X16AWG del PVC SPT del color blanco para el uso casero
Estándar: GB5023.5-1997, UL&ROHS.
Uso: Tipo instrumentos eléctricos movibles de los dispositivos, aparatos electrodomésticos del medio o de la luz
Estructura: Cobre o CCA puro, aislamiento del PVC
Voltaje clasificado: 300/500V, 450/750V
Temperatura de trabajo: 60degree, 75degree, 90degree, 105degree.
Color: Blanco, negro, amarillo, rojo, azul, etc
Paquete: películas plásticas, bolso del trabajo, caja de papel, carrete plástico
Productos en detalles
| Artículo: | SPT-1/SPT-2/SPT-3 |
| Describa: | Conductor de cobre trenzado, insuation del PVC y cable flexible de la envoltura |
| Estándar: | UL CUL ROHS |
| Voltaje: | 300/500V |
| Uso: | Estos cables se utilizan para los fines generales, como línea de conexión o cableado interno en la instalación del poder, especialmente conveniente para los aparatos electrodomésticos, la iluminación, el cordón de la lámpara y las pequeñas herramientas eléctricas. |
| Certificación: | ISO9001, CE, ROHS, ALCANCE, CCC |
| Empaquetado: | el 100m por el rollo/el 100m con un carrete de papel/el 100m con un carrete plástico/cuctom-hecho |
| Puerto de la entrega: | Puerto de Shangai o de Ningbo |
| Estándar de referencia: UL 62 aprobada | Voltaje clasificado: 300V | Temperatura clasificada: 60°C – 105°C | |||
| Conductor: Cobre desnudo trenzado/cobre (CCA) de aluminio revestido | Aislamiento: PVC | ||||
| Corazones de AWG/No.of | NO/diámetro normal del filamento (milímetro) | Grueso normal del aislamiento (milímetro) | Sobre el diámetro del cable (milímetro) | ||
| SPT-1 | 20 x 2c | 21/0.18 | 0,78 | 2,55 x 5,1 | |
| 18 x 2c | 41/0.16 | 0,76 | 2,7 x 5,4 | ||
| 18 x 3c | 41/0.16 | 0,76 | 2,7 x 8,0 | ||
| SPT-2 | 18 x 2c | 41/0.16 | 1,14 | 3,4 x 6,8 | |
| 16 x 2c | 65/0.16 | 1,14 | 3,7 x 7,4 | ||
| 18 x 3c | 41/0.16 | 1,14 | 3,5 x 8,6 | ||
| 16 x 3c | 65/0.16 | 1,14 | 3,8 x 9,6 | ||
| SPT-3 | 18 x 2c | 41/0.16 | 1,52 | 4,4 x 8,7 | |
| 16 x 2c | 65/0.16 | 1,52 | 4,8 x 9,5 | ||
| 14 x 2c | 41/0.254 | 2,03 | 6,0 x 12,0 | ||
| 12 x 2c | 65/0.254 | 2,41 | 7,4 x14.0 | ||
| 10 x 2c | 105/0.254 | 2,79 | 9.1x18.2 | ||
| 18 x 3c | 41/0.16 | 1,52 | 4,4 x 10,7 | ||
| 16 x 3c | 65/0.16 | 1,52 | 4,8 x 11,8 | ||
| 14 x 3c | 41/0.254 | 2,03 | 6,0 x 14,5 | ||
| 12 x 3c | 65/0.254 | 2,41 | 7.4x16.5 | ||
| 10 x 3c | 105/0.254 | 2,79 | 9,1 x 18,8 | ||
![]()
Persona de Contacto: sales
Teléfono: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740