| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ZHENHUA |
| Certificación: | CE ,SONCAP |
| Número de modelo: | 1.5m m |
| Cantidad de orden mínima: | 5000M |
|---|---|
| Precio: | $0.01-$0.1/M |
| Detalles de empaquetado: | CARTÓN, PALLENT, |
| Tiempo de entrega: | 10DAYS |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500000m/day |
| nombre: | Solo cable del PVC de la base | Material del conductor: | Cobre |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Solo cable aislado de la flexión de la base | Materiales: | A.C., CCA, CCS.CCC |
| color: | ROJO, NEGRO, AZUL | embalaje: | rollo, carrete de papel, carrete de madera |
| Aplicación: | Calefacción | Material de aislamiento: | PVC |
| Resaltar: | cable forrado sola base,solo cable de la flexión de la base |
||
tipo flexible color negro/rojo del solo de la base del cable del pvc conductor de cobre de 1.5/2.5/4m m rv del cable
Descripción de producto:
| Nombre: | Solo cable del Pvc de la base |
| Tipo: | Solo cable aislado de la flexión de la base |
| Color: | ROJO, NEGRO, AZUL |
| Uso: | Calefacción |
| Material del conductor: | Cobre |
| Material: | A.C., CCA, CCS.CCC |
| El embalar: | Rollo, carrete de papel, carrete de madera |
| Material de aislamiento: | PVC |
Intruduction base aislada PVC eléctrica H05V-U del alambre de la sola/del alambre de H07V-U/H07V-R:
1, la certificación nacional de fabricantes calificados
2, estándar: GB 5023,1, IEC 60227/228, VDE
3, CE, RoHS, ISO, certificado del SGS
4, cumplen estándares europeos y se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente
5, OEM, cooperación del ODM
Alambre flexible del aislamiento del PVC
Usos:
H05V-U/H07V-U son alambres europeos armonizados de la transmisión en circuito del solo-conductor del PVC con una base de cobre desnuda sólida. Ideal para el cableado interno de dispositivos, del aparato, de centralitas telefónicas y de tableros del distribuidor o donde se requiere una base sólida. Conveniente en los cuartos secos para la colocación fija y flexible. Puede ser utilizado para los conductos expuestos y integrados. Encontró en los gabinetes del equipo electrónico y eléctrico y del dispositivo de distribución diseñados para la exportación a un país europeo para el reemplazo del MRO del alambre hecho europeo del equipo.
Los productos son convenientes para el uso en instalaciones del poder, el cableado fijo o conexiones flexibles para los aparatos eléctricos, como la iluminación, el equipo electrónico, el instrumento y el equipo de comunicación con el voltaje clasificado 300/500V, 450/750V, la temperatura de funcionamiento: Permitir el alambre del trabajo por tiempo largo no debe exceder de +70 centígrados.
Modelo:
RVVB cabido para el voltaje clasificado 300/300V de la CA
Rv cabido para el voltaje clasificado 300/300V de la CA
Voltaje clasificado apto 300/300V de la CA de RVB
Voltaje clasificado apto 300/300V de la CA de RVS
Voltaje clasificado apto 300/500V de la CA de RVV
Temperatura de trabajo:
Esta producción no más que 70°C
espec. de los datos:
| Sección nominal (milímetro2) | Construcción n/mm del conductor | Thinkness de Norminal del aislamiento (milímetro) | Diámetro externo máximo (milímetro) | Peso de la referencia (kg/km) | En la resistencia 20℃ del conductor (Ω/km) |
| 0,5 | 1/0.80 | 0,6 | 2,4 | 8,5 | 36 |
| 0,75 | 1/0.97 | 0,6 | 2,6 | 11,02 | 24,5 |
| 1 | 1/1.13 | 0,6 | 2,8 | 13,85 | 18,1 |
| 1 | 7/0.43 | 0,6 | 2,8 | 14,97 | 18,1 |
| 1,5 | 1/1.38 | 0,7 | 3,3 | 20,2 | 12,1 |
| 1,5 | 7/0.52 | 0,7 | 3,4 | 21,62 | 12,1 |
| 2,5 | 1/1.78 | 0,8 | 3,9 | 31,9 | 7,41 |
| 2,5 | 7/0.68 | 0,8 | 4,2 | 34,89 | 7,41 |
| 4 | 1/2.25 | 0,8 | 4,4 | 46,95 | 4,61 |
| 4 | 7/0.85 | 0,8 | 4,8 | 50,2 | 4,61 |
| 6 | 1/2.76 | 0,8 | 4,9 | 66,8 | 3,08 |
| 6 | 7/1.04 | 0,8 | 5,4 | 71,04 | 3,08 |
| 10 | 1/3.58 | 1 | 6,4 | 111,62 | 1,83 |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 6,8 | 118,61 | 1,83 |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 178,68 | 1,15 |
| 25 | 7/2.14 | 1,2 | 9,8 | 280,51 | 0,727 |
| 35 | 7/2.52 | 1,2 | 11 | 378,97 | 0,524 |
| 50 | 19/1.78 | 1,4 | 13 | 508,07 | 0,387 |
| 70 | 19/2.14 | 1,4 | 15 | 715,76 | 0,268 |
| 95 | 19/2.52 | 1,6 | 17 | 989,79 | 0,193 |
| 120 | 37/2.03 | 1,6 | 19 | 1228,03 | 0,153 |
| 150 | 37/2.25 | 1,8 | 21 | 1509,8 | 0,124 |
| 185 | 37/2.52 | 23,5 | 1810 | 0,0991 | |
| 240 | 61/2.25 | 26,5 | 2350 | 0,0754 |
![]()
Persona de Contacto: sales
Teléfono: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740