| Lugar de origen: | China | 
| Nombre de la marca: | ZHENHUA | 
| Certificación: | CE, RoHS | 
| Número de modelo: | 16M M, 25M M, | 
| Cantidad de orden mínima: | 5000M | 
|---|---|
| Precio: | $0.1-$0.5 | 
| Detalles de empaquetado: | ROOL, CARRETE DE WODEEN, | 
| Tiempo de entrega: | 10DAYS | 
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union | 
| Capacidad de la fuente: | el 100000m por día | 
| nombre: | alambre de servicio de aluminio | Chaqueta: | PVC, XLPE | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Alambre de aluminio aislado sola base | Aislamiento: | PVC | 
| Tensión nominal: | 450/750V | Tamaño: | 1.5 | 
| Resaltar: | alambre eléctrico de aluminio,alambre de servicio de aluminio | ||
Alambre de aluminio del aislamiento del PVC de la base base de aluminio del alambre de la sola (alambre de BLV) 2.5-400 mm2
CABLE DE ALUMINIO AISLADO PVC
 Uso: Se prefiere al uso de los cables de ABC en vez de los conductores sin aislar en las redes de la baja tensión. Los cables de ABC se utilizan especialmente en las áreas donde está costoso el coste de redes de subterráneo y también para la electrificación de zonas rurales como pueblos.
 Estándar: BS6004/IEC227
 Construcción: conductor del aluminio 1.Standed
 aislamiento 2.PVC
 Voltaje: Voltaje clasificado 5kV de la prueba del u U-0.6/1vK del voltaje
 Color de la envoltura: Negro, blanco, anaranjado, gris
 
  Alambre de aluminio del aislamiento del PVC de la base base de aluminio del alambre de la sola (alambre de BLV) 2.5-400 mm2
El cable aéreo del paquete (cable de ABC) es un concepto muy innovador para la distribución de poder de arriba
 con respecto al systerm de arriba de la distribución del conductor desnudo convencional. Proporciona
 de alto nivel de seguridad y confiabilidad, apagones más bajos y última economía del systerm cerca
 reducción de la instalación, del mantenimiento y del coste operativo. Los cables se diseñan para la antena
 las líneas eléctricas y los alambres de la cuarto-entrada con la CA valoraron el voltaje 1kV y abajo.
  
 Construcción
 

Aluminio circular trenzado conductor de la fase (AAC)
 Aislamiento XLPE (ULTRAVIOLETA estabilizada)
 Aluminio circular trenzado conductor neutral desnudo (AAC)
| Estándar del IEC 60502 | |||||||||||
| Nombre de producto | Conductor de la fase | Conductor neutral | Aproximadamente. Diámetro total | Aproximadamente peso | |||||||
| Corte transversal nominal | Construcción | Diámetro | Resistencia de DC del conductor (20℃) | Grueso del aislamiento de XLPE | Diámetro externo de la fase | Corte transversal nominal | Construcción | Diámetro | |||
| (² del milímetro) | (No./mm) | (milímetro) | (Ω/km) | (milímetro) | (milímetro) | (² del milímetro) | (No./mm) | (milímetro) | (milímetro) | (kg/km) | |
| ABC 2*10 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 3,08 | 1 | 5,99 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 9,98 | 70,268 | 
| ABC 2*16 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 1,91 | 1,2 | 7,44 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 12,48 | 110,623 | 
| ABC 3*10 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 3,08 | 1 | 5,99 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 12 | 113,268 | 
| ABC 3*16 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 1,91 | 1,2 | 7,44 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 14,9 | 177,738 | 
| ABC 3*25 | 25 | 7/2.12 | 6,36 | 1,2 | 1,2 | 8,76 | 25 | 7/2.12 | 6,36 | 17,6 | 265,048 | 
| ABC 3*35 | 35 | 7/2.5 | 7,5 | 0,868 | 1,4 | 10,3 | 35 | 7/2.5 | 7,5 | 20,7 | 367,600 | 
| ABC 4*10 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 3,08 | 1 | 5,99 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 13,2858 | 156,267 | 
| ABC 4*16 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 1,91 | 1,2 | 7,44 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 16,5528 | 244,853 | 
| ABC 4*25 | 25 | 7/2.12 | 6,36 | 1,2 | 1,2 | 8,76 | 25 | 7/2.12 | 6,36 | 19,7472 | 362,931 | 
| ABC 4*35 | 35 | 7/2.5 | 7,5 | 0,868 | 1,4 | 10,3 | 35 | 7/2.5 | 7,5 | 23,232 | 503,227 | 
Especificación:
| MM2 ÁREA DE NUMBEROF Y DE NOMAL | Milímetro STRUCUTURE | Milímetro GRUESO DEL AISLAMIENTO | DIÁMETRO TOTAL APROXIMADO DEL MILÍMETRO | 
| 1.0MM2 | 1X1.13 | 0,6 | 2,5 | 
| 1.5MM2 | 1X1.38 | 0,7 | 3,0 | 
| 7X0.52 | 0,7 | 3,2 | |
| 2.5MM2 | 1X1.78 | 0,8 | 3,4 | 
| 7X0.68 | 0,8 | 3,6 | |
| 4.0MM2 | 1X2.25 | 0,9 | 4,0 | 
| 7X0.85 | 0,9 | 4,2 | |
| 6.0MM2 | 1X2.76 | 0,9 | 4,8 | 
| 7X1.04 | 0,9 | 5,0 | |
| 10MM2 | 7X1.35 | 1,0 | 5,8 | 
| 16MM2 | 7X1.70 | 1,0 | 6,8 | 
| 25MM2 | 7X2.14 | 1,2 | 8,5 | 
| 35MM2 | 7X2.52 | 1,2 | 10,0 | 
| 50MM2 | 19X1.78 | 1,4 | 11,9 | 
| 70MM2 | 19X2.14 | 1,4 | 13,7 | 


Persona de Contacto: sales
Teléfono: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740