| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ZHENHUA |
| Certificación: | CE , RoHS |
| Número de modelo: | 2X2.5mm2 |
| Cantidad de orden mínima: | 5000M |
|---|---|
| Precio: | $0.01-0.1/M |
| Detalles de empaquetado: | CARTÓN, PALLENT |
| Tiempo de entrega: | 10DAYS |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | los 300000M |
| Tipo: | Cable de cobre del par trenzado | Conector: | Cobre/aluminio, CCA u OFC |
|---|---|---|---|
| Materiales: | CCA, A.C., TC, | nombre: | Cable de altavoz transparente |
| embalaje: | rollo, carrete plástico, | Aplicación: | Altavoz |
| Longitud: | 100m | Corazones: | 2 |
| Resaltar: | Cable de cobre del par trenzado,alambre transparente del altavoz |
||
| Tipo: | Cable de cobre del par trenzado |
| Material: | CCA, A.C., TC, |
| El embalar: | Rollo, carrete plástico, |
| Longitud: | el 100M |
| Conector: | Cobre/aluminio, CCA u OFC |
| Nombre: | Cable de altavoz transparente |
| Uso: | Presidente |
| Corazones: | 2 |
Descripción de producto:
(1). Uso:
Usando para conectar el equipo del amplificador de potencia y del altavoz, sistema de radiodifusión para transmitir la señal de la frecuencia de audio, que es magnificada por el amplificador de potencia.
(2). Característica:
Puede ser hecha juego con el equipo de sonido de alta frecuencia excesivo y sobre de baja fricción para alcanzar un efecto sonoro perfecto, manteniendo estable para la rima y la fuerza que se van del diapason y de la música. Está muy bien y diversificado en forma.
(3). Estándar del producto:
Conforme a estándar corporativo
(4). Instrucciones:
a) Filamentos múltiples de la línea de cobre torcidos como conductor
b) Aislamiento transparente del PVC/aislamiento del PVC del PVC rojo y negro del aislamiento/del negro)
c) Voltaje clasificado: Uo/U es 300/300V
d) Custodia de temperatura de trabajo debajo de 70°C para la operación de largo alcance
Cable de altavoz para el autobús/el teatro casero
Estructura:
Conducta---cobre puro/cobre revestido del cobre/aluminio revestido del cobre
Aislamiento---pvc transparente/de oro/colorido rojo/red&black
Tamaño:
Según el requisito del estándar/de la muestra/del precio.
3, el material del conductor interno y materiales externos de la envoltura de acuerdo con requisitos de cliente.
Datos del estándar del cable de altavoz
| Modelo | Material | Diámetro (milímetro) | Cantidad | Área | OD (milímetro) | Longitud | Color | ||
| 10AWG | OFC/CCA | 0,127 | 250 | 2,827 | 5.0*10 | 100M/Roll | Como su requerido | ||
| 12AWG | OFC/CCA | 0,127 | 200 | 2,262 | 4.5*9 | 100M/Roll | |||
| 14AWG | OFC/CCA | 0,127 | 150 | 1,697 | 4.0*8 | 100M/Roll | |||
| 16AWG | OFC/CCA | 0,127 | 100 | 1,131 | 3.5*7 | 100M/Roll | |||
| 18AWG | OFC/CCA | 0,127 | 50 | 0,565 | 3.0*6 | 100M/Roll | |||
| Observación | Todo el material antedicho está hasta la pureza del estándar internacional OFC 99,998%. | ||||||||
NOTA: SE ACOGEN CON SATISFACCIÓN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CLIENTES
28AWG 2x7/0.12, OD: 1.6x3.2
26AWG 2x7/0.16, OD: 1.7x3.4
24AWG 2x11/0.16, OD: 1.8x3.6
22AWG 2x17/0.16, OD: 2.0x4.0
20AWG 2x26/0.16, OD: 2.2x4.4
| Especificación | Descripción de producto |
| 0,35 cuadrados | 2CX20/0.15m m O.D: PVC 2.0X4.0 |
| 0,5 cuadrados | 2CX28/0.15m m O.D: PVC 2.2X.4.4 |
| 0,75 cuadrados | 2CX42/0.15m m O.D: PVC 2.4X4.8 |
| 1,0 cuadrado | 2CX57/0.15m m O.D: PVC 3.0X6.0 |
| 1,5 cuadrado | 2CX85/0.15m m O.D: PVC 3.6X7.2 |
| 2,5 cuadrado | 2CX7X20/0.15m m O.D: PVC 4.2X8.4 |
| 4,0 cuadrado | 2CX7X32/0.15m m O.D: PVC 5.0X10.0 |
| 6,0 cuadrado | 2CX7X48/0.15m m O.D: PVC 5.5X11.0 |
![]()
Persona de Contacto: sales
Teléfono: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740